Seria Arrow | Arrow volumetric
Arrow volumetric | Bloki napełniające
Seria Arrow Volumetric - maszyny przeznaczone do napełniania butelek szklanych lub PET, zamykanych korkiem wciskanym, olejem jadalnym, metodą objętościową.
Porównanie wydajności modeli Arrow Volumetric
Specyfikacja dostępna dla zalogowanych użytkowników.
Skontaktuj się z nami aby uzyskać login i hasło.
Zestawienie dostępnych konfiguracji
Porównanie wydajności modeli Arrow Volumetric
| UPH | |||||||||||||||
| 10000 | |||||||||||||||
| 9500 | |||||||||||||||
| 9000 | |||||||||||||||
| 8500 | |||||||||||||||
| 8000 | |||||||||||||||
| 7500 | |||||||||||||||
| 7000 | |||||||||||||||
| 6500 | |||||||||||||||
| 6000 | |||||||||||||||
| 5500 | |||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||
| 4500 | |||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||
| l | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| AV 8/4 |
AV 12/4 |
AV 16/6 |
AV 20/8 |
AV 24/8 |
|||||||||||
- Produkty STM
- Bloki napełniające
Seria Arrow - Arrow PET
- Arrow Glass
- Arrow Volumetric
- Arrow Big
- Maszyny do butelek 5-cio galonowych (PC)
- Płuczki butelek
Seria STM - Zakręcarki butelek
Seria ZBU - Maszyny liniowe
Seria NL - Seria NLP
- Seria NLV
- Premiksy i Saturatory
- Premiksy JS
- Saturatory JG
- Etykietarki
Seria UNO - Etykiety na zimny klej UNO SUPER
- Etykiety samoprzylepne UNO ADE
- Transportery
- Transportery powietrzne (PET)
- Transportery taśmowe
- Stacje CIP
- Usługi
- Kompletacja linii produkcyjnych



