Seria Arrow | Arrow Glass
Arrow Glass | Bloki napełniające
Maszyny serii Arrow Glass, służy do napełniania butelek szklanych, zamykanych nakretką aluminiową z gwintem formowalnym, wodą mineralną (gazowaną lub niegazowaną ), napojami słodkimi lub napojami typu kwas chlebowy lub piwo.
Porównanie wydajności modeli Arrow Glass
Specyfikacja dostępna dla zalogowanych użytkowników.
Skontaktuj się z nami aby uzyskać login i hasło.
Zestawienie dostępnych konfiguracji
Porównanie wydajności modeli Arrow Glass
| UPH | ||||||||||||||||||||
| 15000 | ||||||||||||||||||||
| 12500 | ||||||||||||||||||||
| 10000 | ||||||||||||||||||||
| 9500 | ||||||||||||||||||||
| 9000 | ||||||||||||||||||||
| 8500 | ||||||||||||||||||||
| 8000 | ||||||||||||||||||||
| 7500 | ||||||||||||||||||||
| 7000 | ||||||||||||||||||||
| 6500 | ||||||||||||||||||||
| 6000 | ||||||||||||||||||||
| 5500 | ||||||||||||||||||||
| 5000 | ||||||||||||||||||||
| 4500 | ||||||||||||||||||||
| 4000 | ||||||||||||||||||||
| 3500 | ||||||||||||||||||||
| 3000 | ||||||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||
| 1700 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||||||||
| 500 | ||||||||||||||||||||
| l | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
| AG 16/16/4 |
AG 20/20/6 |
AG 24/24/6 |
AG 32/32/8 |
AG 40/40/8 |
||||||||||||||||
- Produkty STM
- Bloki napełniające
Seria Arrow - Arrow PET
- Arrow Glass
- Arrow Volumetric
- Arrow Big
- Maszyny do butelek 5-cio galonowych (PC)
- Płuczki butelek
Seria STM - Zakręcarki butelek
Seria ZBU - Maszyny liniowe
Seria NL - Seria NLP
- Seria NLV
- Premiksy i Saturatory
- Premiksy JS
- Saturatory JG
- Etykietarki
Seria UNO - Etykiety na zimny klej UNO SUPER
- Etykiety samoprzylepne UNO ADE
- Transportery
- Transportery powietrzne (PET)
- Transportery taśmowe
- Stacje CIP
- Usługi
- Kompletacja linii produkcyjnych



